محل منبع: | چین |
---|---|
نام تجاری: | BIOF |
گواهی: | ISO KOSHER HALAL |
شماره مدل: | فیناستراید |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 100 گرم |
قیمت: | Negotiable |
جزئیات بسته بندی: | 50 گرم 100 گرم 500 گرم 1 کیلوگرم کیسه فویل آلومینیومی |
زمان تحویل: | طی 3 روز کاری |
شرایط پرداخت: | MoneyGram ، Western Union ، T / T ، D / P ، D / A |
قابلیت ارائه: | 100 کیلوگرم در هفته |
رنگ: | سفید | CAS: | 98319-26-7 |
---|---|---|---|
فرمول مولکولی: | C23H36N2O2 | EINECS: | 600-534-3 |
خلوص: | 99٪ + | نمونه: | در دسترس |
برجسته: | پودر خالص فیناستراید سفید,پودر فیناستراید خالص 99٪,Api finasteride برای ریزش مو |
اطلاعات محصول از 99 P پودر خالص فیناستراید مینوکسیدیل فیناستراید برای محلول موضعی 98319-26-7
فیناستراید یک ترکیب ضد آندروژنی است که برای درمان هیپرپلازی خوش خیم پروستات (BPH) و ریزش مو در مردان بالغ مورد استفاده قرار می گیرد.
فیناستراید به تنهایی یا همراه با داروی دیگری برای درمان هیپرتروفی خوش خیم پروستات (BPH ، هیپرتروفی پروستات) استفاده می شود.فیناستراید برای درمان علائم BPH مانند تکرر ادرار و دیسوری استفاده می شود و ممکن است احتمال احتباس حاد ادرار (ناتوانی ناگهانی در ادرار کردن) را کاهش دهد.همچنین ممکن است احتمال نیاز به جراحی پروستات را کاهش دهد.فیناستراید همچنین برای درمان طاسی مردانه مورد استفاده قرار می گیرد ، جایی که موهای سر بتدریج نازک می شوند و باعث می شود خط موی مردان عقب بیفتد یا سر طاس شود.
فیناستراید متعلق به گروهی از داروها به نام مهار کننده های 5-آلفا ردوکتاز است.فیناستراید با جلوگیری از تولید هورمون های مردانه که باعث بزرگ شدن پروستات می شوند ، BPH را درمان می کند.فیناستراید با جلوگیری از تولید هورمون مردانه در پوست سر که مانع از رشد مو می شود ، ریزش موی مردانه را درمان می کند.
تولید - محصول نام | پودر خالص فیناستراید | ||
شماره دسته | 20210520 | تعداد | 25 کیلوگرم |
تولید کننده تاریخ | مه. ، 20 ، 2021 | تاریخ انقضا | مه 19 ، 2023 |
مشخصات | استاندارد USP 38 |
موارد | استاندارد | نتایج | ||||||
شرح | پودر کریستالی سفید یا تقریبا سفید | پودر کریستالی تقریبا سفید | ||||||
شناسایی(IR ، HPLC) | مطابق استاندارد است | مطابقت دارد | ||||||
انحلال پذیری | محلول آزاد در کلروفرم و الکل ، بسیار کمی در آب محلول است. | مطابقت دارد | ||||||
نقطه ذوب | حدود 257 | 257.0 ~ 258.0 ℃ | ||||||
چرخش ویژه | -56.0 درجه ~ -60.0 درجه | -58.6 درجه | ||||||
خاص نوری چرخش | +12.0 درجه+14.0 درجه | +12.5 درجه | ||||||
اب | حداکثر .0.3 | 0.08 | ||||||
پس مانده های احتراق | حداکثر 1.0.1 | 0.05 | ||||||
فلزات سنگین | حداکثر. 10 صفحه در دقیقه | مطابقت دارد | ||||||
الون تراکم (g/cm3) | 0.37 ~ 0.37 | 0.27 | ||||||
چگالی ضربه زده (g/cm3) | 0.56 ~ 0.40 | 0.43 | ||||||
اندازه ذرات | 100٪ ≤20um 90٪ ≤ 10um | مطابقت دارد | ||||||
چند شکلی | پلی مورف I | مطابقت دارد | ||||||
خلوص کروماتوگرافی (HPLC) | ||||||||
آهیچ ناخالصی فردی | حداکثر 0.5٪ | 0.20 | ||||||
ناخالصی های کل | حداکثر 1.0٪ | 0.34 | ||||||
سنجش (HPLC، پایهد هنگام خشک شدن) | 98.5 ~ ~ 101.0 | 99.3٪ | ||||||
حلالهای باقیمانده | ||||||||
استون | حداکثر 5000 پیوند در دقیقه | 33 صفحه در دقیقه | ||||||
کلروفرم | حداکثر 60 صفحه در دقیقه | nd | ||||||
THF | حداکثر 720ppm | nd | ||||||
دی کلرومتان | حداکثر 600ppm | nd | ||||||
تولوئن | حداکثر 890 صفحه در دقیقه | 17ppm | ||||||
متانول | حداکثر 3000ppm | 57 صفحه در دقیقه | ||||||
فرار ارگانیک | شرایط ICH را برآورده کنید | مطابقت دارد | ||||||
سعصبانی:در ظروف محکم نگهداری کنید و در دمای کنترل شده اتاق نگهداری کنید. | ||||||||
نتیجه: این محصول با الزامات USP 38 مطابقت دارد. | ||||||||
تحلیلگر | پانیونگ | چکر | پانوانگ | تایید شده توسط | یانگ مینگ چنگ |
محصولات مرتبط توصیه شده برای ریزش مو
پودر ماینوکسیدیل
دوتاستراید