محل منبع: | چین |
---|---|
نام تجاری: | BIOF |
گواهی: | ISO KOSHER HALAL |
شماره مدل: | فیناستراید دارویی |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 50 گرم |
قیمت: | Negotiable |
جزئیات بسته بندی: | کیسه فویل آلومینیومی 50 گرم 100 گرم 500 گرم 1 کیلویی |
زمان تحویل: | طی 3 روز کاری |
شرایط پرداخت: | MoneyGram ، Western Union ، T / T ، D / P ، D / A |
قابلیت ارائه: | 100 کیلوگرم در هفته |
ظاهر: | پودر سفید | CAS: | 98319-26-7 |
---|---|---|---|
فرمول مولکولی: | C23H36N2O2 | EINECS: | 600-534-3 |
سنجش: | 99٪ + | نمونه: | در دسترس |
برجسته: | قرص ضد ریزش مو BPH,قرص ضد ریزش مو فیناستراید,داروی ضد ریزش مو 99.3٪ |
فروش داغ فیناستراید دارویی اصلی پودر فیناستراید خالص درمان ریزش مو
نام محصول | فیناستراید |
شماره Cas: | 98319-26-7 |
ظاهر | پودر کریستالی تقریبا سفید |
شناسایی | مطابقت دارد |
اندازه ذرات | 100٪≤20um 90٪10um |
ناخالصی های کل | 0.3٪ |
سنجش (HPLC ، بر اساس خشک شدن) | 99.3٪ |
فیناستراید برای کوچک کردن بزرگ شدن پروستات (هیپرپلازی خوش خیم پروستات یا BPH) در مردان بالغ استفاده می شود.ممکن است به تنهایی یا همراه با سایر داروها برای کاهش علائم BPH استفاده شود و همچنین ممکن است نیاز به جراحی را کاهش دهد. فیناستراید ممکن است علائم BPH را بهبود بخشد و مزایایی مانند کاهش میل به ادرار کردن ، جریان بهتر ادرار با فشار کمتر ، کمتر احساس تخلیه کامل مثانه و کاهش ادرار شبانه.این دارو با کاهش میزان هورمون طبیعی بدن (DHT) که باعث رشد پروستات می شود عمل می کند. فیناستراید برای پیشگیری از سرطان پروستات تأیید نشده است.ممکن است کمی خطر ابتلا به نوع بسیار جدی سرطان پروستات را افزایش دهد.با پزشک خود در مورد فواید و خطرات صحبت کنید. زنان و کودکان نباید از این دارو استفاده کنند.
تولید - محصول نام | پودر فیناستراید | ||
شماره دسته | 20210520 | تعداد | 25 کیلوگرم |
تولید کننده تاریخ | مه. ، 20 ، 2021 | تاریخ انقضا | مه 19 ، 2023 |
مشخصات | استاندارد USP 38 |
موارد | استاندارد | نتایج | ||||||
شرح | پودر کریستالی سفید یا تقریبا سفید | پودر کریستالی تقریبا سفید | ||||||
شناسایی(IR ، HPLC) | مطابق استاندارد است | مطابقت دارد | ||||||
انحلال پذیری | محلول آزاد در کلروفرم و الکل ، بسیار کمی در آب محلول است. | مطابقت دارد | ||||||
نقطه ذوب | حدود 257 | 257.0 ~ 258.0 ℃ | ||||||
چرخش ویژه | -56.0 درجه ~ -60.0 درجه | -58.6 درجه | ||||||
خاص نوری چرخش | +12.0 درجه+14.0 درجه | +12.5 درجه | ||||||
اب | حداکثر .0.3 | 0.08 | ||||||
پس مانده های احتراق | حداکثر 1.0.1 | 0.05 | ||||||
فلزات سنگین | حداکثر. 10 صفحه در دقیقه | مطابقت دارد | ||||||
الون تراکم (g/cm3) | 0.37 ~ 0.37 | 0.27 | ||||||
چگالی ضربه زده (g/cm3) | 0.56 ~ 0.40 | 0.43 | ||||||
اندازه ذرات | 100٪ ≤20um 90٪ ≤ 10um | مطابقت دارد | ||||||
چند شکلی | پلی مورف I | مطابقت دارد | ||||||
خلوص کروماتوگرافی (HPLC) | ||||||||
آهیچ ناخالصی فردی | حداکثر 0.5٪ | 0.20 | ||||||
ناخالصی های کل | حداکثر 1.0٪ | 0.34 | ||||||
سنجش (HPLC، پایهد هنگام خشک شدن) | 98.5 ~ ~ 101.0 | 99.3٪ | ||||||
حلالهای باقیمانده | ||||||||
استون | حداکثر 5000 پیوند در دقیقه | 33 صفحه در دقیقه | ||||||
کلروفرم | حداکثر 60 صفحه در دقیقه | nd | ||||||
THF | حداکثر 720ppm | nd | ||||||
دی کلرومتان | حداکثر 600ppm | nd | ||||||
تولوئن | حداکثر 890 صفحه در دقیقه | 17ppm | ||||||
متانول | حداکثر 3000ppm | 57 صفحه در دقیقه | ||||||
فرار ارگانیک | شرایط ICH را برآورده کنید | مطابقت دارد | ||||||
سعصبانی:در ظروف محکم نگهداری کنید و در دمای کنترل شده اتاق نگهداری کنید. | ||||||||
نتیجه: این محصول با الزامات USP 38 مطابقت دارد. | ||||||||
تحلیلگر | پانیونگ | چکر | پانوانگ | تایید شده توسط | یانگ مینگ چنگ |
محصولات مرتبط توصیه شده برای ریزش مو
پودر ماینوکسیدیل
پودر دوتاستراید