محل منبع: | چین |
---|---|
نام تجاری: | BIOF |
گواهی: | ISO KOSHER HALAL |
شماره مدل: | کپسول فیناستراید |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 50 گرم |
قیمت: | Negotiable |
جزئیات بسته بندی: | 50 گرم 100 گرم 500 گرم 1 کیلوگرم کیسه فویل آلومینیومی |
زمان تحویل: | طی 3 روز کاری |
شرایط پرداخت: | MoneyGram ، Western Union ، T / T ، D / P ، D / A |
قابلیت ارائه: | 100 کیلوگرم در هفته |
ظاهر: | پودر ریز سفید | CAS: | 98319-26-7 |
---|---|---|---|
فرمول مولکولی: | C23H36N2O2 | EINECS: | 600-534-3 |
سنجش: | 99٪ + | نمونه: | در دسترس |
برجسته: | پودر فیناستراید خالص GMP,پودر فیناستراید خالص سفید,کپسول فیناستراید |
GMP Factory Supply Capsule Finasteride Pure Finasteride Powder با قیمت عمده
نام محصول | فیناستراید |
شماره Cas: | 98319-26-7 |
ظاهر | پودر کریستالی تقریبا سفید |
شناسایی | مطابقت دارد |
اندازه ذرات | 100٪≤20um 90٪10um |
ناخالصی های کل | 0.3٪ |
سنجش (HPLC ، بر اساس خشک شدن) | 99.3٪ |
فیناستراید یک داروی خوراکی است که برای جلوگیری از ریزش مو استفاده می شود.مکانیسم عمل این است که 5α-ردوکتاز را کاهش می دهد که آنزیمی است که تستوسترون را به DHT (دی هیدروتستوسترون) تبدیل می کند.DHT هورمون اصلی ریزش مو در مردان است.به مرور زمان باعث آسیب به فولیکول های مو می شود ، این را کوچک سازی فولیکول مو می نامند.این آسیب باعث می شود موها نازک تر و کوتاهتر رشد کنند تا اینکه فولیکول مو به طور کلی رشد مو را متوقف کرده و از بین برود.هیچ راهی برای بازگرداندن فولیکول مو به محض از بین رفتن وجود ندارد.
تولید - محصول نام | پودر فیناستراید | ||
شماره دسته | 20210520 | تعداد | 25 کیلوگرم |
تولید کننده تاریخ | مه. ، 20 ، 2021 | تاریخ انقضا | مه 19 ، 2023 |
مشخصات | استاندارد USP 38 |
موارد | استاندارد | نتایج | ||||||
شرح | پودر کریستالی سفید یا تقریبا سفید | پودر کریستالی تقریبا سفید | ||||||
شناسایی(IR ، HPLC) | مطابق استاندارد است | مطابقت دارد | ||||||
انحلال پذیری | محلول آزاد در کلروفرم و الکل ، بسیار کمی در آب محلول است. | مطابقت دارد | ||||||
نقطه ذوب | حدود 257 | 257.0 ~ 258.0 ℃ | ||||||
چرخش ویژه | -56.0 درجه ~ -60.0 درجه | -58.6 درجه | ||||||
خاص نوری چرخش | +12.0 درجه+14.0 درجه | +12.5 درجه | ||||||
اب | حداکثر .0.3 | 0.08 | ||||||
پس مانده های احتراق | حداکثر 1.0.1 | 0.05 | ||||||
فلزات سنگین | حداکثر. 10 صفحه در دقیقه | مطابقت دارد | ||||||
الون تراکم (g/cm3) | 0.37 ~ 0.37 | 0.27 | ||||||
چگالی ضربه زده (g/cm3) | 0.56 ~ 0.40 | 0.43 | ||||||
اندازه ذرات | 100٪ ≤20um 90٪ ≤ 10um | مطابقت دارد | ||||||
چند شکلی | پلی مورف I | مطابقت دارد | ||||||
خلوص کروماتوگرافی (HPLC) | ||||||||
آهیچ ناخالصی فردی | حداکثر 0.5٪ | 0.20 | ||||||
ناخالصی های کل | حداکثر 1.0٪ | 0.34 | ||||||
سنجش (HPLC، پایهد هنگام خشک شدن) | 98.5 ~ ~ 101.0 | 99.3٪ | ||||||
حلالهای باقیمانده | ||||||||
استون | حداکثر 5000 پیوند در دقیقه | 33 صفحه در دقیقه | ||||||
کلروفرم | حداکثر 60 صفحه در دقیقه | nd | ||||||
THF | حداکثر 720ppm | nd | ||||||
دی کلرومتان | حداکثر 600ppm | nd | ||||||
تولوئن | حداکثر 890 صفحه در دقیقه | 17ppm | ||||||
متانول | حداکثر 3000ppm | 57 صفحه در دقیقه | ||||||
فرار ارگانیک | شرایط ICH را برآورده کنید | مطابقت دارد | ||||||
سعصبانی:در ظروف محکم نگهداری کنید و در دمای کنترل شده اتاق نگهداری کنید. | ||||||||
نتیجه: این محصول با الزامات USP 38 مطابقت دارد. | ||||||||
تحلیلگر | پانیونگ | چکر | پانوانگ | تایید شده توسط | یانگ مینگ چنگ |
اطلاعات دوز مصرفی فیناستراید
دوز معمول بزرگسالان برای هیپرپلازی خوش خیم پروستات:
5 میلی گرم خوراکی یک بار در روز
محصولات مرتبط توصیه شده برای ریزش مو
پودر ماینوکسیدیل
پودر دوتاستراید